Lazio superstar nell’estrazione della Lotteria Italia, come riporta Agipronews: oltre al primo premio da 5 milioni di euro (aggiudicato al tagliando T 018060, venduto da un distributore di Roma), al tagliando da 2 milioni (venduto a Magliano Sabina (RI) e al premio da 1,5 milioni di euro – finiscono in regione ben 5 premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno. Si festeggia a Roma con tre vincite, altre due sono state centrate in provincia, a Velletri e a Pomezia. In totale, tra i premi di prima e seconda categoria, nel Lazio finiscono complessivamente 9 milioni di euro.
Il secondo premio da 2,5 milioni di euro va invece al tagliando P 297147 venduto a Formigine (Modena). –«La nostra tabaccheria è in centro storico davanti il castello, in una zona di solito poco frequentata dai turisti, quindi penso che il vincitore sia una persona del posto» spiega ad Agipronews Roberto Coggi, titolare della Tabaccheria Castello, in Piazza della Repubblica 3. Per il momento il fortunato possessore del tagliando non si è ancora fatto vivo. «Non sono stato ancora contattato da nessuno, in passato nella tabaccheria abbiamo assistito a due vincite da 500 mila euro con i Gratta e Vinci e in entrambi i casi i vincitori ci hanno ringraziato. Questa volta parliamo di una cifra ancora più importante, non so se si farà vivo, a me piacerebbe anche un semplice biglietto con un “grazie”». Secondo il proprietario della Tabaccheria Castello il biglietto P 297147 è stato ceduto nelle fasi iniziali della vendita. «La serie P è stata una delle prime, quindi ritengo che si sta parlando del mese di ottobre», sottolinea.
Il terzo premio da 2 milioni di euro va al tagliando E 263508 venduto a Magliano Sabina (RI). Il quarto premio da 1,5 milioni va al biglietto N 330633 venduto a Roma. Infine, il quinto premio da 1 milione di euro va al tagliando D 137599 venduto a Trapani.
L’incremento delle vendite della Lotteria Italia 2021 rimpolpa anche il budget per i premi di prima categoria: nel 2020, secondo un’elaborazione Agipronews, i cinque premi più alti valevano 8,75 milioni, quest’anno si sale a 12 milioni (3,25 milioni in più). Confermato il primo da 5 milioni, mentre sono stati ritoccati verso l’alto il secondo premio (da 2 a 2,5 milioni di euro) e il terzo (che raddoppia da 1 a 2 milioni). Triplicato il quarto premio, da 500mila euro a 1,5 milioni, il quarto balza da 250mila euro a 1 milione. LL/Agipro
Confermato il primo da 5 milioni, mentre sono stati ritoccati verso l’alto il secondo premio (da 2 a 2,5 milioni di euro) e il terzo (che raddoppia da 1 a 2 milioni). Triplicato il quarto premio, da 500mila euro a 1,5 milioni, il quarto balza da 250mila euro a 1 milione.
Lotteria Italia: i biglietti vincenti di seconda categoria da 100mila euro e di terza categoria da 20mila euro
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei 10 biglietti estratti di seconda categoria, e come riporta agipronews, le serie e i numeri dei 150 biglietti estratti di terza categoria, del valore di 20mila euro ciascuno
PREMI DI 2° CATEGORIA
Serie | Numero | Localita’ | Prov. |
P | 038135 | ROMA | RM |
B | 000019 | ROMA | RM |
F | 314613 | ROMA | RM |
F | 211673 | VELLETRI | RM |
N | 234317 | TARANTO | TA |
Q | 323494 | FAICCHIO | BN |
D | 469659 | COMMESSAGGIO | MN |
S | 267678 | POMEZIA | RM |
C | 144953 | L AQUILA | AQ |
A | 300460 | FORMICOLA | CE |
PREMI DI 3° CATEGORIA
Serie | Numero | Localita’ | Prov. |
A | 057680 | CHIETI | CH |
O | 035868 | ANDRIA | BT |
C | 193376 | GIFFONI VALLE PIANA | SA |
A | 338425 | CASALECCHIO DI RENO | BO |
O | 007303 | ROMA | RM |
F | 330680 | LUCCA | LU |
B | 304728 | FIORENZUOLA D’ARDA | PC |
F | 136548 | PIETRAVAIRANO | CE |
C | 000190 | ROMA | RM |
C | 439100 | BARRAFRANCA | EN |
B | 044085 | TEANO | CE |
O | 356727 | NOCERA SUPERIORE | SA |
D | 485178 | PORTO RECANATI | MC |
E | 161487 | NUORO | NU |
B | 348872 | FABRO | TR |
C | 476274 | MILANO | MI |
D | 425660 | CASTELLAMMARE DEL GOLFO | TP |
D | 484056 | MANDELLO DEL LARIO | LC |
B | 028149 | FIESOLE | FI |
C | 049533 | ROMA | RM |
C | 081817 | CAMPOFILONE | FM |
C | 147864 | ERCOLANO | NA |
P | 125567 | MIRANO | VE |
R | 154132 | CIVITELLA VAL DI CHIANA | AR |
E | 205190 | POGGIOFIORITO | CH |
E | 396952 | ROMA | RM |
P | 186759 | FIRENZE | FI |
F | 148910 | VICENZA | VI |
D | 352722 | MILANO | MI |
AA | 335039 | ONLINE | |
P | 274234 | SEREGNO | MB |
N | 031791 | ROMA | RM |
B | 193001 | ANCONA | AN |
A | 019679 | ROMA | RM |
D | 069734 | BRENTINO BELLUNO | VR |
A | 373260 | SESTOLA | MO |
N | 031992 | MILANO | MI |
B | 201329 | TEULADA | SU |
F | 256909 | TARQUINIA | VT |
B | 260236 | BOTRICELLO | CZ |
T | 147997 | AYAS | AO |
C | 485433 | SETTIMO TORINESE | TO |
P | 056997 | ROMA | RM |
P | 274337 | ARONA | NO |
R | 245661 | TOSCOLANO MADERNO | BS |
S | 352627 | BERGAMO | BG |
D | 136144 | MILANO | MI |
Q | 225220 | UDINE | UD |
P | 469261 | AREZZO | AR |
P | 255815 | ATRIPALDA | AV |
C | 410576 | SAN PROSPERO | MO |
S | 066233 | MILANO | MI |
Q | 145570 | BRIGNANO GERA D ADDA | BG |
P | 080262 | CUSANO MILANINO | MI |
A | 311978 | MILANO | MI |
A | 441287 | POLIGNANO A MARE | BA |
R | 009740 | ROMA | RM |
C | 215965 | ASCOLI PICENO | AP |
P | 163875 | CROTONE | KR |
P | 083314 | ROMA | RM |
A | 332207 | SAN SPERATE | SU |
R | 364190 | NAPOLI | NA |
P | 268024 | BRUSCIANO | NA |
Q | 471212 | CALTANISSETTA | CL |
R | 452224 | CENTALLO | CN |
S | 496863 | LONATO DEL GARDA | BS |
D | 321835 | MONTERONI DI LECCE | LE |
B | 085411 | SAN GIOVANNI VALDARNO | AR |
E | 258993 | NAPOLI | NA |
N | 121113 | BARI | BA |
Q | 184364 | PESCARA | PE |
Q | 027049 | CASTROCIELO | FR |
Q | 370343 | CAGLIARI | CA |
C | 178362 | PAVIA | PV |
O | 114236 | CANICATTI | AG |
Q | 115115 | COLONNELLA | TE |
C | 307771 | SAVIGNANO SUL RUBICONE | FC |
D | 029646 | ROMA | RM |
N | 348895 | MAGLIANO SABINA | RI |
B | 401016 | TORINO | TO |
Q | 140601 | ADRANO | CT |
C | 308926 | BRICHERASIO | TO |
AA | 040966 | ONLINE | |
N | 035122 | CERIGNOLA | FG |
F | 460057 | LUCERA | FG |
C | 291573 | COSENZA | CS |
N | 471209 | CREMONA | CR |
T | 216823 | MILANO | MI |
Q | 381819 | CAMPIGLIA MARITTIMA | LI |
Q | 456244 | NOVATE MILANESE | MI |
R | 003495 | ROMA | RM |
O | 493942 | SAN MAURO TORINESE | TO |
N | 182324 | ACIREALE | CT |
R | 180870 | CARLENTINI | SR |
P | 089674 | ROMA | RM |
N | 494754 | PIEVE FISSIRAGA | LO |
D | 212902 | VILLAFRANCA PADOVANA | PD |
R | 422337 | SACILE | PN |
B | 370828 | SERMIDE | MN |
E | 231216 | ZUGLIANO | VI |
B | 238496 | MONOPOLI | BA |
B | 411099 | SALERNO | SA |
N | 163397 | ROMA | RM |
O | 179035 | GENOVA | GE |
N | 393755 | SETTIMO TORINESE | TO |
D | 195823 | PIANO DI SORRENTO | NA |
T | 345026 | LECCO | LC |
E | 062730 | FERMO | FM |
B | 022143 | FIUMICINO | RM |
C | 042255 | VERONA | VR |
D | 330614 | MAGLIANO SABINA | RI |
P | 067130 | BORGO A MOZZANO | LU |
F | 299794 | BOLOGNA | BO |
D | 138399 | CLUSONE | BG |
D | 132910 | MILANO | MI |
A | 037864 | CORLEONE | PA |
A | 291503 | FASANO | BR |
B | 281653 | VENEZIA | VE |
D | 240737 | ROMA | RM |
E | 295567 | DESENZANO DEL GARDA | BS |
O | 476567 | CORSICO | MI |
A | 284409 | PESCARA | PE |
N | 108882 | BENEVENTO | BN |
N | 035763 | TORINO DI SANGRO | CH |
T | 269844 | NAPOLI | NA |
P | 158017 | MILANO | MI |
F | 295137 | CASSANO MAGNAGO | VA |
N | 282545 | SOAVE | VR |
D | 118463 | GROSSETO | GR |
R | 164955 | CASTROCIELO | FR |
T | 415698 | TREZZO SULL ADDA | MI |
Q | 074963 | AREZZO | AR |
A | 310389 | BITONTO | BA |
O | 348186 | FERNO | VA |
N | 253057 | BATTIPAGLIA | SA |
S | 288776 | VETRALLA | VT |
N | 030133 | MODENA | MO |
T | 372443 | CASORIA | NA |
D | 389310 | CODOGNO | LO |
D | 232097 | FERRARA | FE |
S | 013382 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO | NA |
D | 383942 | SERRAMANNA | SU |
C | 088985 | ASSAGO | MI |
S | 366164 | PIANEZZA | TO |
D | 480096 | MILANO | MI |
C | 431098 | MILANO | MI |
N | 228593 | CATANIA | CT |
R | 458791 | CASTROCIELO | FR |
T | 241316 | SABAUDIA | LT |
Q | 063177 | SESTO SAN GIOVANNI | MI |
Commenta per primo